계산판 › 만 나이 계산기
만 나이 계산기
생년월일을 넣으면 오늘 기준 만 나이가 바로 나옵니다.
연 나이, 세는 나이, 띠, 다음 생일까지 남은 날도 함께 보여 줍니다.
만 나이 계산 방법
만 나이는 태어난 날을 0세로 보고, 생일이 지날 때마다 한 살씩 더합니다.
만 나이 = 기준 연도 − 출생 연도 − (올해 생일이 아직 안 지났으면 1)
예를 들어 2000년 5월 10일생은 2026년 5월 9일까지 25세,
5월 10일부터 26세입니다.
세 가지 나이, 무엇이 다른가요
| 구분 | 계산 | 주로 쓰는 곳 |
|---|---|---|
| 만 나이 | 생일이 지날 때마다 +1 | 법률·행정·계약·의료 등 대부분 |
| 연 나이 | 올해 − 출생 연도 | 병역법, 청소년보호법 등 일부 법 |
| 세는 나이 | 연 나이 + 1 | 일상 대화의 옛 관습 |
2023년 6월 28일부터 행정기본법과 민법 개정으로
법령·계약·공문서의 나이는 특별한 규정이 없으면 만 나이로 통일됐습니다.
다만 병역 의무, 청소년 술·담배 구매 제한처럼 연 나이를 쓰는 예외가 남아 있습니다.
2026년 출생 연도별 나이표
2026년을 기준으로 출생 연도별 만 나이와 연 나이를 정리했습니다.
띠는 양력 연도로 표기했으며, 전통 방식(설 또는 입춘 기준)으로는 1~2월생의 띠가 앞 해와 같을 수 있습니다.
| 출생 연도 | 간지·띠 | 만 나이 (생일 전) | 만 나이 (생일 후) | 세는 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 병오년 · 말띠 | 0세 | 0세 | 1세 |
| 2025년 | 을사년 · 뱀띠 | 0세 | 1세 | 2세 |
| 2024년 | 갑진년 · 용띠 | 1세 | 2세 | 3세 |
| 2023년 | 계묘년 · 토끼띠 | 2세 | 3세 | 4세 |
| 2022년 | 임인년 · 호랑이띠 | 3세 | 4세 | 5세 |
| 2021년 | 신축년 · 소띠 | 4세 | 5세 | 6세 |
| 2020년 | 경자년 · 쥐띠 | 5세 | 6세 | 7세 |
| 2019년 | 기해년 · 돼지띠 | 6세 | 7세 | 8세 |
| 2018년 | 무술년 · 개띠 | 7세 | 8세 | 9세 |
| 2017년 | 정유년 · 닭띠 | 8세 | 9세 | 10세 |
| 2016년 | 병신년 · 원숭이띠 | 9세 | 10세 | 11세 |
| 2015년 | 을미년 · 양띠 | 10세 | 11세 | 12세 |
| 2014년 | 갑오년 · 말띠 | 11세 | 12세 | 13세 |
| 2013년 | 계사년 · 뱀띠 | 12세 | 13세 | 14세 |
| 2012년 | 임진년 · 용띠 | 13세 | 14세 | 15세 |
| 2011년 | 신묘년 · 토끼띠 | 14세 | 15세 | 16세 |
| 2010년 | 경인년 · 호랑이띠 | 15세 | 16세 | 17세 |
| 2009년 | 기축년 · 소띠 | 16세 | 17세 | 18세 |
| 2008년 | 무자년 · 쥐띠 | 17세 | 18세 | 19세 |
| 2007년 | 정해년 · 돼지띠 | 18세 | 19세 | 20세 |
| 2006년 | 병술년 · 개띠 | 19세 | 20세 | 21세 |
| 2005년 | 을유년 · 닭띠 | 20세 | 21세 | 22세 |
| 2004년 | 갑신년 · 원숭이띠 | 21세 | 22세 | 23세 |
| 2003년 | 계미년 · 양띠 | 22세 | 23세 | 24세 |
| 2002년 | 임오년 · 말띠 | 23세 | 24세 | 25세 |
| 2001년 | 신사년 · 뱀띠 | 24세 | 25세 | 26세 |
| 2000년 | 경진년 · 용띠 | 25세 | 26세 | 27세 |
| 1999년 | 기묘년 · 토끼띠 | 26세 | 27세 | 28세 |
| 1998년 | 무인년 · 호랑이띠 | 27세 | 28세 | 29세 |
| 1997년 | 정축년 · 소띠 | 28세 | 29세 | 30세 |
| 1996년 | 병자년 · 쥐띠 | 29세 | 30세 | 31세 |
| 1995년 | 을해년 · 돼지띠 | 30세 | 31세 | 32세 |
| 1994년 | 갑술년 · 개띠 | 31세 | 32세 | 33세 |
| 1993년 | 계유년 · 닭띠 | 32세 | 33세 | 34세 |
| 1992년 | 임신년 · 원숭이띠 | 33세 | 34세 | 35세 |
| 1991년 | 신미년 · 양띠 | 34세 | 35세 | 36세 |
| 1990년 | 경오년 · 말띠 | 35세 | 36세 | 37세 |
| 1989년 | 기사년 · 뱀띠 | 36세 | 37세 | 38세 |
| 1988년 | 무진년 · 용띠 | 37세 | 38세 | 39세 |
| 1987년 | 정묘년 · 토끼띠 | 38세 | 39세 | 40세 |
| 1986년 | 병인년 · 호랑이띠 | 39세 | 40세 | 41세 |
| 1985년 | 을축년 · 소띠 | 40세 | 41세 | 42세 |
| 1984년 | 갑자년 · 쥐띠 | 41세 | 42세 | 43세 |
| 1983년 | 계해년 · 돼지띠 | 42세 | 43세 | 44세 |
| 1982년 | 임술년 · 개띠 | 43세 | 44세 | 45세 |
| 1981년 | 신유년 · 닭띠 | 44세 | 45세 | 46세 |
| 1980년 | 경신년 · 원숭이띠 | 45세 | 46세 | 47세 |
| 1979년 | 기미년 · 양띠 | 46세 | 47세 | 48세 |
| 1978년 | 무오년 · 말띠 | 47세 | 48세 | 49세 |
| 1977년 | 정사년 · 뱀띠 | 48세 | 49세 | 50세 |
| 1976년 | 병진년 · 용띠 | 49세 | 50세 | 51세 |
| 1975년 | 을묘년 · 토끼띠 | 50세 | 51세 | 52세 |
| 1974년 | 갑인년 · 호랑이띠 | 51세 | 52세 | 53세 |
| 1973년 | 계축년 · 소띠 | 52세 | 53세 | 54세 |
| 1972년 | 임자년 · 쥐띠 | 53세 | 54세 | 55세 |
| 1971년 | 신해년 · 돼지띠 | 54세 | 55세 | 56세 |
| 1970년 | 경술년 · 개띠 | 55세 | 56세 | 57세 |
| 1969년 | 기유년 · 닭띠 | 56세 | 57세 | 58세 |
| 1968년 | 무신년 · 원숭이띠 | 57세 | 58세 | 59세 |
| 1967년 | 정미년 · 양띠 | 58세 | 59세 | 60세 |
| 1966년 | 병오년 · 말띠 | 59세 | 60세 | 61세 |
| 1965년 | 을사년 · 뱀띠 | 60세 | 61세 | 62세 |
| 1964년 | 갑진년 · 용띠 | 61세 | 62세 | 63세 |
| 1963년 | 계묘년 · 토끼띠 | 62세 | 63세 | 64세 |
| 1962년 | 임인년 · 호랑이띠 | 63세 | 64세 | 65세 |
| 1961년 | 신축년 · 소띠 | 64세 | 65세 | 66세 |
| 1960년 | 경자년 · 쥐띠 | 65세 | 66세 | 67세 |
| 1959년 | 기해년 · 돼지띠 | 66세 | 67세 | 68세 |
| 1958년 | 무술년 · 개띠 | 67세 | 68세 | 69세 |
| 1957년 | 정유년 · 닭띠 | 68세 | 69세 | 70세 |
| 1956년 | 병신년 · 원숭이띠 | 69세 | 70세 | 71세 |
| 1955년 | 을미년 · 양띠 | 70세 | 71세 | 72세 |
| 1954년 | 갑오년 · 말띠 | 71세 | 72세 | 73세 |
| 1953년 | 계사년 · 뱀띠 | 72세 | 73세 | 74세 |
| 1952년 | 임진년 · 용띠 | 73세 | 74세 | 75세 |
| 1951년 | 신묘년 · 토끼띠 | 74세 | 75세 | 76세 |
| 1950년 | 경인년 · 호랑이띠 | 75세 | 76세 | 77세 |
자주 묻는 질문
2월 29일생은 평년에 언제 나이를 먹나요?
민법의 기간 계산 규정(제160조 제3항)에 따라 해당 날짜가 없는 해에는 그 달의 말일에 기간이 끝나므로, 평년에는 3월 1일부터 한 살 많아지는 것으로 계산했습니다.
만 나이 통일법 이후에도 연 나이를 쓰는 경우가 있나요?
있습니다. 병역법(입영 대상 연령), 청소년보호법(술·담배 구매 연령), 초·중등교육법(취학 연령) 등은 연 나이 또는 별도 기준을 씁니다.
음력 생일로도 계산할 수 있나요?
법적 나이는 주민등록상 생년월일(대부분 양력)을 기준으로 합니다. 음력 생일만 알고 있다면 먼저 양력 날짜로 바꾼 뒤 입력하세요.
입력한 생년월일이 저장되나요?
아니요. 계산은 브라우저 안에서만 이뤄지고 서버로 전송되지 않습니다.
최종 업데이트 2026-10-15 · 문의·오류 제보는 문의 페이지로 보내 주세요.